เวลาปัจจุบัน
--
--:--:--
|
ช่วงเวลา
Period of Time
|
ออกจาก สถานี ลานจอดรถ หน้า มช. Departure from Main Entrance Car Park |
ออกจาก
สถานีกลางรถไฟฟ้า (หอพักหญิง 3)
Departure from Central Station (Female Dormitory 3)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
สาย 1 Purple Line |
สาย 2 Dark Green Line |
สาย 3 Light Green Line |
สาย 4 Red Line |
สาย 5 Yellow Line |
สาย 6 Pink Line |
สาย 7 Blue Line |
สาย 8 Cyan Line |
สาย 9 Brown Line |
||
| 7:00 | 07:20 | 07:30 | 07:20 | 07:07 | 07:22 | 07:15 | 07:10 | 07:15 | 07:25 | |
| 07:50 | - | 07:50 | 07:37 | 07:52 | 07:45 | 07:40 | 07:45 | 07:55 | ||
| 8:00 | 08:20 | 08:00 | 08:20 | 08:07 | 08:22 | 08:15 | 08:10 | 08:15 | 08:25 | |
| 08:50 | 08:30 | 08:50 | 08:37 | 08:52 | 08:45 | 08:40 | 08:45 | 08:55 | ||
| 9:00 | 09:20 | 09:00 | 09:20 | 09:07 | 09:22 | 09:15 | 09:10 | 09:15 | 09:25 | |
| 09:50 | 09:30 | 09:50 | 09:37 | 09:52 | 09:45 | 09:40 | 09:45 | 09:55 | ||
| 10:00 | 10:20 | 10:00 | 10:20 | 10:07 | 10:22 | 10:15 | 10:10 | 10:15 | 10:25 | |
| 10:50 | 10:30 | 10:50 | 10:37 | 10:52 | 10:45 | 10:40 | 10:45 | 10:55 | ||
| 11:00 | 11:20 | 11:00 | 11:20 | 11:07 | 11:22 | 11:15 | 11:10 | 11:15 | 11:25 | |
| 11:50 | 11:30 | 11:50 | 11:37 | 11:52 | 11:45 | 11:40 | 11:45 | 11:55 | ||
| 12:00 | 12:20 | 12:00 | 12:20 | 12:07 | 12:22 | 12:15 | 12:10 | 12:15 | 12:25 | |
| 12:50 | 12:30 | 12:50 | 12:37 | 12:52 | 12:45 | 12:40 | 12:45 | 12:55 | ||
| 13:00 | 13:20 | 13:00 | 13:20 | 13:07 | 13:22 | 13:15 | 13:10 | 13:15 | 13:25 | |
| 13:50 | 13:30 | 13:50 | 13:37 | 13:52 | 13:45 | 13:40 | 13:45 | 13:55 | ||
| 14:00 | 14:20 | 14:00 | 14:20 | 14:07 | 14:22 | 14:15 | 14:10 | 14:15 | 14:25 | |
| 14:50 | 14:30 | 14:50 | 14:37 | 14:52 | 14:45 | 14:40 | 14:45 | 14:55 | ||
| 15:00 | 15:20 | 15:00 | 15:20 | 15:07 | 15:22 | 15:15 | 15:10 | 15:15 | 15:25 | |
| 15:50 | 15:30 | 15:50 | 15:37 | 15:52 | 15:45 | 15:40 | 15:45 | 15:55 | ||
| 16:00 | 16:20 | 16:00 | 16:20 | 16:07 | 16:22 | 16:15 | 16:10 | 16:15 | 16:25 | |
| 16:50 | 16:30 | 16:50 | 16:37 | 16:52 | 16:45 | 16:40 | 16:45 | 16:55 | ||
| 17:00 | 17:20 | 17:00 | 17:20 | 17:07 | 17:22 | 17:15 | 17:10 | 17:15 | 17:25 | |
| 17:50 | 17:30 | 17:50 | 17:37 | 17:52 | 17:45 | 17:40 | 17:45 | 17:55 | ||
| 18:00 | 18:20 | 18:00 | 18:20 | 18:07 | 18:17 | 18:15 | 18:10 | 18:15 | 18:25 | |
| 18:50 | 18:30 | 18:50 | 18:37 | 18:52 | 18:45 | 18:40 | 18:45 | 18:55 | ||
| 19:00 | 19:20 | 19:00 | 19:20 | 19:07 | 19:17 | 19:15 | 19:10 | 19:15 | 19:25 | |
| 19:50 | 19:30 | 19:50 | 19:37 | 19:52 | 19:45 | 19:40 | 19:45 | 19:55 | ||
| 20:00 | 20:20 | 20:00 | 20:20 | 20:07 | 20:17 | 20:15 | 20:10 | 20:15 | 20:25 | |
| 20:50 | 20:30 | 20:50 | 20:37 | 20:50 | 20:45 | 20:40 | 20:45 | 20:55 | ||
| 21:00 | 21:20 | 21:00 | 21:20 | 21:07 | 21:22 | 21:15 | 21:10 | 21:15 | 21:25 | |
| - | 21:30 | - | 21:37 | - | - | - | - | - | ||
อัพเดทล่าสุด : --
หมดรอบให้บริการรถไฟฟ้าสำหรับวันนี้แล้ว ไว้มาใช้บริการใหม่พรุ่งนี้ นะครับ/นะคะ